特性表
Characteristics table
高靭性ジルコニア | アルミナ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZrO2 | AlO2 | ||||||
ZM | ZH | ZS T | ZB | 92% | 99.5% | ||
外観 | 乳白色 | 灰色 | 灰色 | 黒色 | 白色 | 白黄色 | |
密度 | [g/cm3] | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
硬度 | [Hv] | 1,300 | 1,330 | 1,470 | 1,300 | 1,400 | 1,800 |
強度 | [MPa] | 1,200 | 1,700 | 2,000 | 1,200 | 360 | 450 |
破壊靭性 | [kgf/mm3/2] | 24 | 24 | 9 | - | 3 | 3 |
ヤング率 | [GPa] | 200 | 200 | 248 | - | 290 | 370 |
熱膨張係数 | [× 10-6/K] | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 |
熱伝導率 | [W/m・K] | 0 | 0 | 6 | - | 15 | 30 |
耐熱衝撃 | [ K ] | 330 | 330 | 470 | 330 | 200 | 200 |
体積抵抗 | [Ω・cm] | 1012 | 1012 | 1013 | - | 1014 | 1014 |
特徴 | - | 耐衝撃性 耐摩耗性 表面平滑性 | 耐衝撃性 耐摩耗性 表面平滑性 | 耐衝撃性 耐摩耗性 表面平滑性 | 低反射性 耐摩耗性 | 耐摩耗性 | 耐摩耗性 耐食性 |
主な用途 | - | 耐摩耗部品 刃物部品 | 耐摩耗部品 刃物部品 | FA装置用耐摩耗部品 刃物部品 | 検査機器部品 | 摺動部品 ヒーター保護部品 | 耐摩耗部品 耐食部品 耐プラズマ部品 |
※データは代表値であり、保証値ではございません。参考値としてご利用下さい。
炭化ケイ素 | 窒化ケイ素 | サファイア | 窒化アルミ | 超硬 | SUS304 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SiC | Si3N4 | AlO2 | ALN | WC-CO | - | ||
- | - | 99.99 | - | - | - | ||
外観 | 黒色 | 灰色 | 透明 | 茶色 | 金属 | 金属 | |
密度 | [g/cm3] | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | 8 |
硬度 | [Hv] | 2,200 | 1,900 | 2,200 | 1,430 | 1,480 | 200 |
強度 | [MPa] | 550 | 700 | 690 | 350 | 2,700 | 250 |
破壊靭性 | [kgf/mm3/2] | 4 | 5 | - | - | 18 | 50 |
ヤング率 | [GPa] | 430 | 290 | 470 | 320 | 588 | 210 |
熱膨張係数 | [× 10-6/K] | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 17 |
熱伝導率 | [W/m・K] | 150 | 15 | 41 | 170 | 75 | 15 |
耐熱衝撃 | [ K ] | 500 | 750 | - | - | - | - |
体積抵抗 | [Ω・cm] | - | 1014 | 1014 | - | - | - |
特徴 | - | 耐熱性 耐熱衝撃性 耐摩耗性 | 耐熱性 耐熱衝撃性 耐摩耗性 | 透光性 耐熱性 耐食性 | 熱伝導性 熱膨張性 | 耐摩耗性 | |
主な用途 | - | 耐熱部品 シール部品 | 検査装置部品 炉用部品 | 耐食部品 装置用窓部品 | FA装置用放熱部品 | FA装置用耐摩耗部品 | |
※データは代表値であり、保証値ではございません。参考値としてご利用下さい。